超重量級キャスターシリーズ・自在車・固定車(ノーパンクタイヤ)
![]() |
|
| 自在車シリーズ | 旋回部に本格的旋回軸受けを採用したヘビーデューティータイプ! |
| シングル自在キャスター |
■ 仕様 ■
| 部品番号 | 283-1 | 283-2 | 283-3 | 283-4 | 283-5 | 283-6 |
| 荷重(kg) | 750 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3200 |
| タイヤサイズ | 4.00-8 | 5.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 7.00-12 | 8.25-12 |
| タイヤ外径 H | 405 | 490 | 540 | 580 | 665 | 725 |
| タイヤ巾 J | 105 | 130 | 140 | 175 | 170 | 190 |
| 取付座 A | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 640 |
| 取付ピッチ B | 290 | 440 | 440 | 440 | 440 | 570 |
| 金具高さ C | 520 | 620 | 660 | 720 | 800 | 860 |
| 取付座板厚 D | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 |
| 偏芯 E | 100 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| 旋回半径 R | 305 | 375 | 400 | 440 | 505 | 555 |
| 取付穴径 | 4-φ14 | 4-φ16 | 4-φ16 | 4-φ18 | 4-φ22 | 4-φ22 |
| ダブル自在キャスター |
■ 仕様 ■
| 部品番号 | 284-1 | 284-2 | 284-3 | 284-4 | 284-5 | 284-6 |
| 荷重(kg) | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6400 |
| タイヤサイズ | 4. 00-8 | 5. 00-9 | 6. 00-9 | 6. 50-10 | 7. 00-12 | 8. 25-12 |
| タイヤ外径 H | 405 | 490 | 540 | 580 | 665 | 725 |
| タイヤ巾 J | 105 | 130 | 140 | 175 | 170 | 190 |
| 取付座 A | 500 | 500 | 500 | 640 | 640 | 640 |
| 取付ピッチ B | 440 | 440 | 440 | 570 | 570 | 570 |
| 金具高さ C | 600 | 680 | 700 | 760 | 850 | 900 |
| 取付座板厚 D | 19 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 |
| 偏芯 E | 90 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 |
| トレッド F | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 |
| 最大幅 G | 570 | 590 | 695 | 795 | 870 | 920 |
| 旋回半径 R | 380 | 440 | 480 | 550 | 600 | 660 |
| 取付穴径 | 4-φ16 | 4-φ18 | 4-φ22 | 4-φ22 | 4-φ27 | 4-φ27 |
| 固定車シリーズ | 自在車と組み合わせて、用途は自在に!本格的ヘビーデューティータイプ! |
| シングル固定キャスター |
■ 仕様 ■
| 部品番号 | 285-1 | 285-2 | 285-3 | 285-4 | 285-5 | 285-6 |
| 荷重(kg) | 750 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3200 |
| タイヤサイズ | 4.00-8 | 5.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 7.00-12 | 8.25-12 |
| タイヤ外径 H | 405 | 490 | 540 | 580 | 665 | 725 |
| タイヤ巾 J | 105 | 130 | 140 | 175 | 170 | 190 |
| 取付座寸法 A×A' | 350×250 | 400×340 | 400×340 | 450×400 | 500×440 | 600×440 |
| 取付ピッチ B×B' | 290×190 | 340×280 | 340×280 | 390×340 | 440×390 | 540×390 |
| 金具高さ C | 520 | 620 | 660 | 720 | 800 | 860 |
| 取付座板厚 D | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 |
| 取付穴径 | 4-φ14 | 4-φ16 | 4-φ16 | 4-φ18 | 4-φ22 | 4-φ22 |
| ダブル固定キャスター |
■ 仕様 ■
| 部品番号 | 286-1 | 286-2 | 286-3 | 286-4 | 286-5 | 286-6 |
| 荷重(kg) | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6400 |
| タイヤサイズ | 4.00-8 | 5.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 7.00-12 | 8.25-12 |
| タイヤ外径 H | 405 | 490 | 540 | 580 | 665 | 725 |
| タイヤ巾 J | 105 | 130 | 140 | 175 | 170 | 190 |
| 取付座寸法 A×A' | 400×280 | 460×340 | 460×340 | 500×420 | 600×520 | 600×520 |
| 取付ピッチ B×B' | 340×220 | 400×280 | 400×280 | 430×350 | 530×450 | 530×450 |
| 金具高さ C | 600 | 660 | 700 | 760 | 850 | 900 |
| 取付座板厚 D | 19 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 |
| トレッド F | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 |
| 最大幅 G | 570 | 590 | 695 | 795 | 870 | 920 |
| 取付穴径 | 4-φ16 | 4-φ18 | 4-φ22 | 4-φ22 | 4-φ27 | 4-φ27 |





