ターンテーブル式トレーラー
| ■ 利点 ■ | ■ 特長 ■ |
| ・重量物搬送に最適です。 ・耐久性にすぐれています。 ・Uターンの必要な場所に適しています。 |
・ターンテーブル(旋回ベアリング)式。 ・当社純正標準部品使用。 ・ノーパンクタイヤ標準装備。 |
■ 仕様 ■
| 型 式 | 最大積載荷重 (kg) |
荷台寸法(mm) | 最小回転半径(R) (mm) |
||
| 長さ(L) | 巾(W) | 高さ(H) | |||
| L40F-T1-010N | 1,000 | 1,800 | 1,200 | 520 | 1700 |
| L40F-T1-020N | 2,000 | 2,200 | 1,200 | 600 | 2000 |
| L40F-T1-030N | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 650 | 2700 |
| L40F-T1-040N | 4,000 | 3,000 | 1,500 | 710 | 2700 |
| L40F-T1-050N | 5,000 | 3,600 | 1,800 | 800 | 3100 |
| L40F-T1-060N | 6,000 | 3,600 | 1,800 | 850 | 3100 |
| L40F-T1-080N | 8,000 | 4,800 | 2,200 | 900 | 4200 |
| L40F-T1-100N | 10,000 | 4,800 | 2,200 | 1000 | 4200 |





