SQL 乗用型バッテリー台車
| ■ 特徴 ■ | ■ バリエーション ■ | ■ 標準装備 ■ |
| ・静かでクリーンです。 ・操作が簡単です。 ・重量物運搬が1人でできます。 ・シンプル構造のためメンテナンスも容易です。 ・積載物が限定されません。 |
・無軌道式 ・バッテリー式 |
・回転灯 ・警笛 ・サイドミラー ・ヘッドライト ・コンビネーションランプ ・工具箱 ・充電器 |
| ■ オプション ■ |
|
・予備バッテリー&キャリー ・運転席の前面窓ガラス及びワイパー ・荷台面のアピトン(木)張り又はゴム板張り |
■ 仕様 ■
| 型 式 | 最大積載荷重 (kg) |
台車外形寸法(mm) | 荷台寸法(mm) | 最小旋回半径(R) (mm) |
||||
| 長さ(L) | 巾(W) | 高さ(H) | 長さ(L) | 巾(W) | 高さ(H) | |||
| SQL-010 | 10,000 | 4200 | 2000 | 2150 | 3000 | 2000 | 800 | 6000 |
| SQL-020 | 20,000 | 4700 | 2300 | 2300 | 3500 | 2300 | 950 | 6300 |
| SQL-030 | 30,000 | 4700 | 2300 | 2300 | 3500 | 2300 | 950 | 6300 |
| SQL-040 | 40,000 | 5500 | 2500 | 2150 | 4300 | 2500 | 800 | 6500 |
| SQL-050 | 50,000 | 5500 | 2500 | 2150 | 4300 | 2500 | 800 | 6500 |






