SL ローリフト台車
| ■ 特徴 ■ | ■ バリエーション ■ | ■ その他装備 ■ |
| ・荷台が低く安全搬送。 ・10〜30トン積載をラインナップ。 ・ピッキング台車としても利用できます。 ・車体長の割に小回り旋回。 ・リフター荷台もオプションで用途は無限。 |
・標準低床荷台 ・油圧リフター付き荷台 |
・楽々パワーステアリング ・油圧走行ブレーキ&電磁ブレーキ ・チョッパー制御 ・メロディーホーン、ヘッドライト、荷台ガイド等 ★リフター付き荷台も対応 |
| ■ オプション ■ |
| ・予備バッテリー&キャリー ・運転席の前面窓ガラス及びワイパー ・荷台面のアピトン(木)張り又はゴム板張り |
■ 共通仕様 ■
| 走行スピード(負荷時、平坦路) SL-010、SL-020 SL-030 |
MAX 約40m/min MAX 約40m/min |
| 走行路面 | 平坦コンクリート舗装又は同等 |
| 勾配 | 3%(水切り勾配程度) |
| 走行制御 | 比例コントローラー |
| 旋回方式 | 油圧パワーステアリング |
| ブレーキ | 走行用 油圧ホイルブレーキ 駐車用 油圧負作動ブレーキ |
| 操作方式 | レバー方式(無断変速) |
■ 仕様 ■
| 型 式 | SL-010 | SL-020 | SL-030 |
| 最大積載荷重 | 10,000kg | 20,000kg | 30,000kg |
| 台車外形寸法 | 4400×1900×2600mm | 4400×1900×2600mm | 4400×1900×2600mm |
| 荷台寸法 | 2150×1350×370mm | 2150×1400×370mm | 2150×1450×450mm |
| ストローク | 150mm | 150mm | 150mm |
| 最小旋回半径 | 5000mm | 5000mm | 5000mm |
| 1チャージ使用時間 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 充電時間 | 約8.0 | 約8.0 | 約8.0 |
| 一次電源 | 3φ200V4500 | 3φ200V6500 | 3φ200V6500 |
| 台車自重 | 7,500kg | 8,000kg | 8,300kg |






